福彩3D开奖结果走势图

福彩3D开奖公告 3D大小分布表 3D奇偶分布图 3D各位遗漏走势图
3D质合分布表 3D012路分布表 3D复隔中分析图表 3D和值走势图
3D合值跨幅走势图 3D合值特征走势 3D跨度分布表 福彩3D开奖结果
期号 开奖日期 开奖号 试机号 机号 球号 和值 连号 大小积 组选
2009147 2009-06-03 5 6 6 367 2 1 17 二连 大积 组三
2009148 2009-06-04 8 3 1 283 2 2 12 不连 小积 组六
2009149 2009-06-05 0 6 3 066 1 1 9 不连 小积 组六
2009150 2009-06-06 7 1 9 332 2 1 17 不连 小积 组六
2009151 2009-06-07 4 5 3 470 1 2 12 三连 小积 组六
2009152 2009-06-08 5 7 2 900 1 1 14 不连 小积 组六
2009153 2009-06-09 3 8 9 319 2 1 20 不连 大积 组六
2009154 2009-06-10 3 5 1 542 2 2 9 不连 小积 组六
2009155 2009-06-11 1 8 8 728 2 2 17 不连 小积 组三
2009156 2009-06-12 8 4 1 723 2 2 13 不连 小积 组六
2009157 2009-06-13 5 0 8 813 1 1 13 不连 小积 组六
2009158 2009-06-14 1 3 9 449 1 1 13 不连 小积 组六
2009159 2009-06-15 0 3 7 568 1 1 10 不连 小积 组六
2009160 2009-06-16 6 2 7 781 1 2 15 不连 小积 组六
2009161 2009-06-17 0 4 8 978 2 2 12 不连 小积 组六
2009162 2009-06-18 9 9 5 175 2 1 23 不连 大积 组三
2009163 2009-06-19 8 3 8 151 1 2 19 不连 大积 组三
2009164 2009-06-20 1 4 7 655 2 2 12 不连 小积 组六
2009165 2009-06-21 3 5 4 520 2 1 12 三连 小积 组六
2009166 2009-06-22 2 0 9 216 1 2 11 不连 小积 组六
2009167 2009-06-23 8 1 7 589 1 1 16 二连 小积 组六
2009168 2009-06-24 5 6 5 653 2 1 16 二连 大积 组三
2009169 2009-06-25 4 7 5 166 1 1 16 二连 大积 组六
2009170 2009-06-26 0 0 0 483 2 2 0 不连 小积 豹子
2009171 2009-06-27 2 0 0 077 2 1 2 三连 小积 组三
2009172 2009-06-28 9 1 9 598 2 2 19 不连 小积 组三
2009173 2009-06-29 7 1 3 721 2 1 11 不连 小积 组六
2009174 2009-06-30 0 0 0 463 1 2 0 不连 小积 豹子
2009175 2009-07-01 0 0 0 283 2 1 0 不连 小积 豹子
2009176 2009-07-02 5 5 1 997 2 1 11 不连 小积 组三
下一页 最后一页