今日3D试机号合值特征走势

3D试机号走势图 3D试机号大小分布表 3D试机号奇偶分布图 3D试机号遗漏走势图
3D试机号质合分布表 3D试机号012路分布表 3D试机号复隔中分析图表 3D试机号和值走势图
3D试机号合值跨幅走势图 3D试机号合值特征走势 3D试机号跨度分布表
期号 试机号 机号 球号 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008289 285 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008290 354 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2008291 280 2 1 0 3 1 3 3 2 3 3 3 3
2008292 940 1 2 3 1 4 2 4 3 4 4 4 4
2008293 920 1 1 1 2 3 1 5 4 5 5 5 5
2008294 369 1 2 8 3 1 4 2 6 5 6 6 6
2008295 619 2 1 6 4 2 5 3 7 6 7 1 7
2008296 882 1 2 8 5 3 6 4 8 7 1 8 8
2008297 136 2 1 0 4 7 5 9 8 2 9 1 9
2008298 833 1 1 4 1 5 8 6 9 3 10 2 10
2008299 068 1 1 4 2 6 9 7 10 4 11 3 11
2008300 874 1 1 9 3 7 10 8 1 11 5 12 4
2008301 741 2 2 2 10 8 9 2 12 6 13 5 12
2008302 723 1 2 2 11 9 10 3 13 7 14 6 13
2008303 302 1 2 5 12 10 1 11 4 8 15 7 14
2008304 012 1 2 3 13 11 2 5 1 9 16 8 15
2008305 017 1 2 8 14 12 3 1 6 2 10 17 16
2008306 167 1 1 4 15 13 4 2 3 11 18 1 17
2008307 069 1 1 5 16 14 5 3 1 12 19 2 18
2008308 691 1 1 6 17 15 6 4 2 1 20 3 19
2008309 434 2 2 1 18 7 5 3 2 1 21 4 20
2008310 876 1 2 1 19 8 6 4 3 2 22 5 21
2008311 277 1 2 6 20 1 9 7 5 4 23 6 22
2008312 225 1 2 9 21 2 10 8 6 5 1 24 7
2008313 887 1 1 3 10 3 11 7 6 2 25 8 23
2008314 742 1 1 3 11 4 12 8 7 3 26 9 24
2008315 534 2 1 2 12 5 1 9 8 4 27 10 25
2008316 341 1 1 8 13 6 1 2 10 9 5 28 26
2008317 019 2 1 0 7 2 3 11 10 6 29 1 27
2008318 019 2 1 0 8 3 4 12 11 7 30 2 28
下一页 最后一页