3D试机号奇偶分布图

3D试机号走势图 3D试机号大小分布表 3D试机号奇偶分布图 3D试机号遗漏走势图
3D试机号质合分布表 3D试机号012路分布表 3D试机号复隔中分析图表 3D试机号和值走势图
3D试机号合值跨幅走势图 3D试机号合值特征走势 3D试机号跨度分布表
开奖期号 试机号 机号 球号 奇数个数 偶数个数 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
2008289 285 1 1 1 2 1:2 5 2 8
2008290 354 2 2 2 1 2:1 3 5 4
2008291 280 2 1 0 3 0:3 2 8 0
2008292 940 1 2 1 2 1:2 9 4 0
2008293 920 1 1 1 2 1:2 9 2 0
2008294 369 1 2 2 1 2:1 3 9 6
2008295 619 2 1 2 1 2:1 1 9 6
2008296 882 1 2 0 3 0:3 8 8 2
2008297 136 2 1 2 1 2:1 1 3 6
2008298 833 1 1 2 1 2:1 3 3 8
2008299 068 1 1 0 3 0:3 0 6 8
2008300 874 1 1 1 2 1:2 7 8 4
2008301 741 2 2 2 1 2:1 7 1 4
2008302 723 1 2 2 1 2:1 7 3 2
2008303 302 1 2 1 2 1:2 3 0 2
2008304 012 1 2 1 2 1:2 1 0 2
2008305 017 1 2 2 1 2:1 1 7 0
2008306 167 1 1 2 1 2:1 1 7 6
2008307 069 1 1 1 2 1:2 9 0 6
2008308 691 1 1 2 1 2:1 9 1 6
2008309 434 2 2 1 2 1:2 3 4 4
2008310 876 1 2 1 2 1:2 7 8 6
2008311 277 1 2 2 1 2:1 7 7 2
2008312 225 1 2 1 2 1:2 5 2 2
2008313 887 1 1 1 2 1:2 7 8 8
2008314 742 1 1 1 2 1:2 7 4 2
2008315 534 2 1 2 1 2:1 5 3 4
2008316 341 1 1 2 1 2:1 3 1 4
2008317 019 2 1 2 1 2:1 1 9 0
2008318 019 2 1 2 1 2:1 1 9 0
下一页 最后一页