体彩排列三合值跨幅走势图

P3开奖号码走势图 P3大小分布表 P3奇偶分布图 P3各位遗漏走势图
P3质合分布表 P3 012路分布表 P3复隔中分析图表 P3和值走势图
P3合值跨幅走势图 P3合值特征走势 P3跨度分布表
期号 开奖号 和值 跨度 合值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008289 1 4 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008290 3 3 6 12 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008291 4 9 7 20 5 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
2008292 8 4 5 17 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4
2008293 0 9 9 18 9 2 5 3 5 5 5 4 1 5 5 5 5 3 1 2 5 5 5
2008294 0 9 7 16 9 3 6 4 6 6 6 2 1 6 6 6 6 4 2 3 6 6 6
2008295 9 4 4 17 5 4 7 5 7 7 7 1 2 7 7 7 7 5 3 7 7 7 1
2008296 7 6 6 19 1 5 8 6 8 8 8 2 1 3 8 8 6 4 1 8 8 8 2
2008297 9 4 1 14 8 6 9 7 9 9 3 2 4 1 9 1 9 7 5 2 9 9 3
2008298 7 2 6 15 5 7 10 8 10 1 4 3 5 2 9 2 10 8 6 10 10 9 4
2008299 0 7 8 15 8 8 11 9 11 2 5 4 6 3 10 3 11 9 7 1 11 11 5
2008300 6 8 8 22 2 9 12 12 3 1 6 5 7 4 9 4 10 8 2 12 12 10 6
2008301 0 2 0 2 2 10 13 13 4 2 7 6 8 5 10 5 11 9 3 13 13 11 7
2008302 9 0 7 16 9 11 14 1 14 5 3 7 9 6 11 6 1 12 10 4 14 14 12
2008303 3 9 3 15 6 12 15 2 15 6 1 8 10 7 12 7 2 13 11 5 15 13 1
2008304 9 7 6 22 3 13 16 16 7 1 2 9 11 8 13 8 3 12 6 1 16 14 2
2008305 0 1 0 1 1 14 1 17 8 2 3 10 12 9 14 4 1 13 7 2 17 15 3
2008306 4 8 9 21 5 15 2 18 9 3 4 11 13 10 15 1 5 2 14 3 18 16 4
2008307 4 5 3 12 2 16 1 19 10 4 5 12 14 11 16 2 3 15 1 4 19 17 5
2008308 7 4 6 17 3 17 2 1 20 11 5 6 15 12 17 3 1 16 2 5 20 18 6
2008309 2 5 0 7 5 18 3 2 21 12 6 7 16 13 18 4 2 1 17 6 21 19 7
2008310 7 9 3 19 6 19 4 3 22 13 7 8 1 17 19 5 3 2 18 1 22 20 8
2008311 0 7 1 8 7 20 5 4 23 14 8 9 2 1 20 6 4 3 19 2 1 21 9
2008311 0 7 1 8 7 21 6 5 24 15 9 10 3 2 8 7 5 4 20 3 2 22 10
2008312 6 3 6 15 3 22 7 6 25 16 11 4 1 3 8 8 6 21 4 3 23 23 11
2008313 9 7 1 17 8 23 8 7 26 17 1 12 2 4 9 9 7 1 22 5 4 24 12
2008314 4 4 7 15 3 24 9 8 27 18 13 1 3 5 9 10 8 23 6 5 25 24 13
2008315 8 8 7 23 1 25 10 9 19 1 14 2 4 6 10 9 1 24 7 6 26 25 14
2008316 8 4 5 17 4 26 11 10 1 20 2 15 5 7 11 1 10 2 8 7 27 26 15
2008317 3 8 1 12 7 27 12 2 21 3 16 1 6 8 12 2 11 3 1 9 8 27 16
下一页 最后一页