体彩排列五大小分布走势图

P5开奖结果走势图 P5大小分布表 P5奇偶分布图 P5各位遗漏走势图
P5 012路分布表 P5合值跨幅走势图 P5合值特征走势 P5跨度分布表
P5质合分布表
期数 开奖号码 小数 大数 最小号 最大号 大小比 大小形态 小数号码 大数号码
2008289 1 4 1 6 4 4 1 1 6 1:4 1 4 1 4 6
2008290 3 3 6 0 8 3 2 0 8 2:3 3 3 0 6 8
2008291 4 9 7 1 9 2 3 1 9 3:2 4 1 9 7 9
2008292 8 4 5 8 1 2 3 1 8 3:2 4 1 8 5 8
2008293 0 9 9 9 2 2 3 0 9 3:2 0 2 9 9 9
2008294 0 9 7 3 4 3 2 0 9 2:3 0 3 4 9 7
2008295 9 4 4 5 6 2 3 4 9 3:2 4 4 9 5 6
2008296 7 6 6 8 8 0 5 6 8 5:0 7 6 6 8 8
2008297 9 4 1 1 8 3 2 1 9 2:3 4 1 1 9 8
2008298 7 2 6 4 2 3 2 2 7 2:3 2 4 2 7 6
2008299 0 7 8 0 5 2 3 0 8 3:2 0 0 7 8 5
2008300 6 8 8 4 5 1 4 4 8 4:1 4 6 8 8 5
2008301 0 2 0 9 5 3 2 0 9 2:3 0 2 0 9 5
2008302 9 0 7 9 0 2 3 0 9 3:2 0 0 9 7 9
2008303 3 9 3 2 1 4 1 1 9 1:4 3 3 2 1 9
2008304 9 7 6 8 7 0 5 6 9 5:0 9 7 6 8 7
2008305 0 1 0 2 8 4 1 0 8 1:4 0 1 0 2 8
2008306 4 8 9 9 0 2 3 0 9 3:2 4 0 8 9 9
2008307 4 5 3 0 0 4 1 0 5 1:4 4 3 0 0 5
2008308 7 4 6 4 2 3 2 2 7 2:3 4 4 2 7 6
2008309 2 5 0 9 2 3 2 0 9 2:3 2 0 2 5 9
2008310 7 9 3 4 0 3 2 0 9 2:3 3 4 0 7 9
2008311 0 7 1 9 2 3 2 0 9 2:3 0 1 2 7 9
2008311 0 7 1 9 2 3 2 0 9 2:3 0 1 2 7 9
2008312 6 3 6 5 1 2 3 1 6 3:2 3 1 6 6 5
2008313 9 7 1 4 7 2 3 1 9 3:2 1 4 9 7 7
2008314 4 4 7 7 2 3 2 2 7 2:3 4 4 2 7 7
2008315 8 8 7 1 5 1 4 1 8 4:1 1 8 8 7 5
2008316 8 4 5 6 5 1 4 4 8 4:1 4 8 5 6 5
2008317 3 8 1 7 0 3 2 0 8 2:3 3 1 0 8 7
下一页 最后一页