体彩排列五合值特征走势

P5开奖结果走势图 P5大小分布表 P5奇偶分布图 P5各位遗漏走势图
P5 012路分布表 P5合值跨幅走势图 P5合值特征走势 P5跨度分布表
P5质合分布表
期号 开奖号码 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008290 3 3 6 0 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008291 4 9 7 1 9 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008292 8 4 5 8 1 6 1 3 3 3 3 3 3 3 3
2008293 0 9 9 9 2 9 2 4 4 4 4 4 1 4 4
2008294 0 9 7 3 4 3 10 5 5 5 5 2 5 5 4
2008295 9 4 4 5 6 8 11 6 6 1 6 6 3 6 5
2008296 7 6 6 8 8 5 12 7 7 2 7 4 7 1 6
2008297 9 4 1 1 8 3 13 8 8 8 1 5 8 2 7
2008298 7 2 6 4 2 1 14 9 1 9 2 6 9 3 8
2008299 0 7 8 0 5 0 1 10 2 10 3 7 10 4 9
2008300 6 8 8 4 5 1 1 11 3 11 4 8 11 5 10
2008301 0 2 0 9 5 6 2 1 12 4 12 5 12 6 11
2008302 9 0 7 9 0 5 3 2 13 5 13 1 13 7 12
2008303 3 9 3 2 1 8 4 3 14 6 14 1 2 14 13
2008304 9 7 6 8 7 7 5 4 15 7 15 2 3 1 14
2008305 0 1 0 2 8 1 6 16 8 16 3 4 1 2 15
2008306 4 8 9 9 0 0 1 17 9 17 4 5 2 3 16
2008307 4 5 3 0 0 2 1 2 10 18 5 6 3 4 17
2008308 7 4 6 4 2 3 2 3 1 19 6 7 4 5 18
2008309 2 5 0 9 2 8 3 4 2 1 20 7 8 5 19
2008310 7 9 3 4 0 3 4 5 3 21 8 9 6 1 20
2008311 0 7 1 9 2 9 5 6 4 1 22 9 10 7 2
2008311 0 7 1 9 2 9 10 7 5 2 23 10 11 8 3
2008312 6 3 6 5 1 1 10 6 3 24 11 12 9 4 21
2008313 9 7 1 4 7 8 11 1 7 4 25 12 13 10 22
2008314 4 4 7 7 2 4 12 2 8 5 13 14 11 1 23
2008315 8 8 7 1 5 9 13 3 9 6 1 14 15 12 2
2008316 8 4 5 6 5 8 10 4 10 7 2 15 16 13 24
2008317 3 8 1 7 0 9 11 5 11 8 3 16 17 14 1
2008318 8 0 3 5 3 9 10 6 12 9 4 17 18 15 2
下一页 最后一页