体彩排列五开奖结果走势图

P5开奖结果走势图 P5大小分布表 P5奇偶分布图 P5各位遗漏走势图
P5 012路分布表 P5合值跨幅走势图 P5合值特征走势 P5跨度分布表
P5质合分布表
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008289 2008-10-22 1 4 1 6 4 16 6 16 不连 3 5
2008290 2008-10-23 3 3 6 0 8 20 0 20 不连 4 8
2008291 2008-10-24 4 9 7 1 9 30 0 30 不连 6 8
2008292 2008-10-25 8 4 5 8 1 26 6 26 二连 5 7
2008293 2008-10-26 0 9 9 9 2 29 9 29 不连 6 9
2008294 2008-10-27 0 9 7 3 4 23 3 23 二连 5 9
2008295 2008-10-28 9 4 4 5 6 28 8 28 三连 6 5
2008296 2008-10-29 7 6 6 8 8 35 5 35 不连 7 2
2008297 2008-10-30 9 4 1 1 8 23 3 23 不连 5 8
2008298 2008-10-31 7 2 6 4 2 21 1 21 不连 4 5
2008299 2008-11-01 0 7 8 0 5 20 0 20 二连 4 8
2008300 2008-11-02 6 8 8 4 5 31 1 31 二连 6 4
2008301 2008-11-03 0 2 0 9 5 16 6 16 不连 3 9
2008302 2008-11-04 9 0 7 9 0 25 5 25 不连 5 9
2008303 2008-11-05 3 9 3 2 1 18 8 18 不连 4 8
2008304 2008-11-06 9 7 6 8 7 37 7 37 不连 7 3
2008305 2008-11-07 0 1 0 2 8 11 1 11 二连 2 8
2008306 2008-11-08 4 8 9 9 0 30 0 30 二连 6 9
2008307 2008-11-09 4 5 3 0 0 12 2 12 二连 2 5
2008308 2008-11-10 7 4 6 4 2 23 3 23 不连 5 5
2008309 2008-11-11 2 5 0 9 2 18 8 18 不连 4 9
2008310 2008-11-12 7 9 3 4 0 23 3 23 二连 5 9
2008311 2008-11-13 0 7 1 9 2 19 9 19 不连 4 9
2008311 2008-11-13 0 7 1 9 2 19 9 19 不连 4 9
2008312 2008-11-14 6 3 6 5 1 21 1 21 不连 4 5
2008313 2008-11-15 9 7 1 4 7 28 8 28 不连 6 8
2008314 2008-11-16 4 4 7 7 2 24 4 24 不连 5 5
2008315 2008-11-17 8 8 7 1 5 29 9 29 不连 6 7
2008316 2008-11-18 8 4 5 6 5 28 8 28 三连 6 4
2008317 2008-11-19 3 8 1 7 0 19 9 19 不连 4 8
下一页 最后一页