七星彩合值特征走势

七星彩开奖结果表 七星彩大小分布表 七星彩奇偶分布图 七星彩各位遗漏图
七星彩质合分布表 七星彩012路表 七星彩复隔中表 七星彩合值跨幅表
七星彩合值特征表 七星彩跨度分布表
期号 开奖号码 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008107 5 7 3 3 2 4 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008108 1 3 9 7 8 8 7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008109 3 1 5 9 9 4 5 6 3 3 3 1 3 3 3 3 3
2008110 2 9 3 3 1 7 8 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4
2008111 7 1 5 9 7 7 9 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5
2008112 8 3 3 5 6 0 9 4 6 6 6 2 1 3 6 6 6
2008113 7 8 1 4 1 1 7 9 7 7 7 3 1 2 4 7 7
2008114 9 9 1 8 7 5 5 4 10 8 8 4 3 5 8 8 7
2008115 8 9 7 1 5 4 9 3 11 9 9 1 4 6 9 9 8
2008116 7 5 4 9 3 7 7 2 12 10 1 2 5 7 10 10 9
2008117 8 3 2 3 8 5 4 3 13 11 1 3 6 8 11 11 10
2008118 6 5 4 4 9 6 8 2 14 12 1 4 7 9 12 12 11
2008119 2 2 3 6 4 1 1 9 15 13 1 2 5 8 10 13 13
2008120 1 1 6 5 0 5 5 3 10 14 2 6 9 11 14 14 12
2008121 6 6 1 8 4 1 7 3 11 15 3 7 10 12 15 15 13
2008122 4 9 9 7 0 0 7 6 12 16 4 1 8 11 16 16 14
2008123 8 2 6 0 9 4 0 9 13 17 5 2 9 12 1 17 17
2008124 2 7 3 7 0 2 4 5 10 18 6 3 10 2 18 18 15
2008125 9 2 3 9 4 1 8 6 11 19 7 4 11 1 19 19 16
2008126 2 2 4 4 9 3 3 7 12 20 8 5 12 2 1 20 17
2008127 9 0 4 0 0 1 0 4 13 21 9 6 3 2 1 21 18
2008128 5 7 2 4 2 0 8 8 14 22 10 7 1 4 3 2 19
2008129 2 0 0 6 8 6 7 9 15 23 11 8 2 5 4 3 1
2008130 2 8 8 9 7 0 3 7 10 24 12 9 3 6 5 2 20
2008131 7 1 5 7 6 3 7 6 11 25 13 10 4 7 1 3 21
2008132 2 4 9 8 2 7 5 7 12 26 14 11 5 8 1 4 22
2008133 9 1 8 6 5 9 8 6 13 27 15 12 6 9 1 5 23
2008134 3 5 4 0 7 9 7 5 14 28 16 13 7 1 2 6 24
2008135 8 5 0 8 1 9 3 4 15 29 17 14 1 2 3 7 25
2008136 1 4 0 1 9 5 2 2 16 30 15 1 2 3 4 8 26
下一页 最后一页