齐鲁风采-山东福彩30选7大小分布走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期数 开奖号码 小数 大数 最小号 最大号 大小比 大小形态 小数号码 大数号码
2008108 06 10 13 18 24 29 30 + 16 3 4 06 30 4:3 06 10 13 18 24 29 30
2008109 02 13 15 18 23 25 30 + 10 3 4 02 30 4:3 02 13 15 18 23 25 30
2008110 04 05 11 12 14 15 23 + 16 6 1 04 23 1:6 04 05 11 12 14 15 23
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 4 3 06 30 3:4 06 07 08 09 18 26 30
2008111 06 07 08 09 18 26 30 + 24 4 3 06 30 3:4 06 07 08 09 18 26 30
2008112 03 09 20 24 25 26 28 + 18 2 5 03 28 5:2 03 09 20 24 25 26 28
2008113 02 03 05 06 13 23 26 + 20 5 2 02 26 2:5 02 03 05 06 13 23 26
2008114 01 09 13 17 23 28 29 + 08 3 4 01 29 4:3 01 09 13 17 23 28 29
2008115 02 08 10 18 19 25 26 + 23 3 4 02 26 4:3 02 08 10 18 19 25 26
2008116 11 14 19 20 21 22 27 + 07 2 5 11 27 5:2 11 14 19 20 21 22 27
2008117 02 13 15 19 20 21 29 + 26 3 4 02 29 4:3 02 13 15 19 20 21 29
2008118 01 05 14 23 24 26 27 + 22 3 4 01 27 4:3 01 05 14 23 24 26 27
2008119 06 12 14 15 17 25 27 + 05 4 3 06 27 3:4 06 12 14 15 17 25 27
2008120 05 10 13 16 17 25 28 + 19 4 3 05 28 3:4 05 10 13 16 17 25 28
2008121 02 05 12 13 16 20 29 + 24 5 2 02 29 2:5 02 05 12 13 16 20 29
2008122 06 07 10 11 16 22 27 + 15 5 2 06 27 2:5 06 07 10 11 16 22 27
2008123 04 07 10 11 15 26 27 + 22 5 2 04 27 2:5 04 07 10 11 15 26 27
2008124 02 03 07 10 11 23 26 + 04 5 2 02 26 2:5 02 03 07 10 11 23 26
2008125 02 05 10 12 13 18 25 + 20 5 2 02 25 2:5 02 05 10 12 13 18 25
2008126 01 14 16 17 19 21 26 + 10 3 4 01 26 4:3 01 14 16 17 19 21 26
2008127 03 04 05 10 17 19 22 + 30 4 3 03 22 3:4 03 04 05 10 17 19 22
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 6 1 02 30 1:6 02 07 08 09 10 16 30
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 4 3 06 24 3:4 06 07 11 13 17 18 24
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 3 4 08 30 4:3 08 10 15 18 23 29 30
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 4 3 08 26 3:4 08 09 12 15 18 23 26
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 2 5 08 30 5:2 08 12 17 19 20 29 30
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 4 3 06 25 3:4 06 07 10 11 20 21 25
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 5 2 01 19 2:5 01 08 09 10 14 18 19
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 3 4 02 30 4:3 02 10 14 21 23 25 30
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 3 4 01 28 4:3 01 09 10 22 24 25 28
下一页 最后一页