双色球开奖结果走势图—发表意见参与讨论

双色球开奖结果 大小走势图 奇偶走势图 遗漏走势图 历史上的今天
质合走势图 012路表 合值跨幅表 合值特征表 双色球讨论
期号 开奖日期 开奖结果 和值 奇偶 大小 跨度 除3余 复隔中 AC值
红球号码 蓝球号码
2009151 2009-12-24 06 08 10 16 25 30 14 95 24 2 3 1
2009152 2009-12-27 03 04 19 21 27 28 05 102 25 3 3 0
2009153 2009-12-29 06 07 08 20 21 25 10 87 19 2 2 2
2009154 2009-12-31 01 07 12 14 18 25 16 77 24 2 3 1
2010001 2010-01-03 07 17 18 27 29 32 13 130 25 2 1 3
2010002 2010-01-05 03 06 07 23 30 33 13 102 30 4 1 1
2010003 2010-01-07 14 17 22 26 28 31 04 138 17 0 3 3
2010004 2010-01-10 01 12 13 16 23 28 07 93 27 1 4 1
2010005 2010-01-12 03 05 06 08 17 18 14 57 15 3 0 3
2010006 2010-01-14 03 05 07 13 14 18 05 60 15 2 2 2
2010007 2010-01-17 14 22 27 28 30 33 14 154 19 3 2 1
2010008 2010-01-19 05 07 13 15 18 30 14 88 25 3 2 1
2010009 2010-01-21 01 09 13 21 24 32 06 100 31 3 2 1
2010010 2010-01-24 07 08 12 15 22 26 08 90 19 2 2 2
2010011 2010-01-26 07 08 14 22 24 30 07 105 23 2 2 2
2010012 2010-01-28 02 08 13 14 25 33 10 95 31 1 2 3
2010013 2010-01-31 01 02 03 16 18 23 12 63 22 2 2 2
2010014 2010-02-02 01 03 07 14 26 28 02 79 27 1 3 2
2010015 2010-02-04 01 04 16 21 23 28 06 93 27 1 4 1
2010016 2010-02-07 02 08 10 12 30 33 16 95 31 3 1 2
2010017 2010-02-09 01 03 06 11 12 23 11 56 22 3 1 2
2010018 2010-02-11 11 28 29 30 32 33 02 163 22 2 1 3
2010019 2010-02-21 02 10 22 24 26 27 06 111 25 2 2 2
2010020 2010-02-23 05 06 14 22 24 26 09 97 21 2 1 3
2010021 2010-02-25 02 09 16 17 19 25 04 88 23 1 3 2
2010022 2010-02-28 01 02 18 29 31 32 02 113 31 1 2 3
2010023 2010-03-02 02 09 11 22 24 27 11 95 25 3 1 2
2010024 2010-03-04 07 26 31 29 27 16 14 136 24 1 3 2
2010025 2010-03-07 04 05 07 10 13 25 11 64 21 0 5 1
2010026 2010-03-09 02 04 05 08 19 22 12 60 20 0 3 3
下一页 最后一页