双色球开奖结果走势图

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余 复隔中 AC值
红球号码 蓝球号码 快乐星期天
2008107 2008-09-11 06 13 18 22 27 32 04 118 26 3 2 1
2008108 2008-09-14 09 10 15 17 23 30 12 104 21 3 1 2
2008109 2008-09-16 04 07 09 16 21 28 10 85 24 2 4 0
2008110 2008-09-18 10 16 22 23 29 31 02 131 21 0 4 2
2008111 2008-09-21 17 18 21 25 31 32 06 144 15 2 2 2
2008112 2008-09-23 05 13 14 19 22 23 06 96 18 0 3 3
2008113 2008-09-25 06 09 10 12 17 22 09 76 16 3 2 1
2008114 2008-09-28 04 09 20 24 25 31 14 113 27 2 3 1
2008115 2008-09-30 02 12 13 14 17 18 06 76 16 2 1 3
2008116 2008-10-02 03 07 21 22 24 29 14 106 26 3 2 1
2008117 2008-10-05 03 05 07 10 14 33 07 72 30 2 2 2
2008118 2008-10-07 04 09 16 27 31 33 07 120 29 3 3 0
2008119 2008-10-09 09 05 07 29 24 15 07 89 24 3 1 2
2008120 2008-10-12 11 24 33 22 10 26 02 126 23 2 2 2
2008121 2008-10-14 27 02 22 31 23 32 06 137 30 1 2 3
2008122 2008-10-16 14 19 08 11 02 26 15 80 24 0 1 5
2008123 2008-10-19 10 16 15 29 25 11 02 106 19 1 3 2
2008124 2008-10-21 22 07 21 10 13 01 03 74 21 1 5 0
2008125 2008-10-23 15 26 11 29 10 12 09 103 19 2 1 3
2008126 2008-10-26 20 04 14 12 11 30 13 91 26 2 1 3
2008127 2008-10-28 05 08 19 22 27 30 13 111 25 2 2 2
2008128 2008-10-30 01 33 27 05 19 20 05 105 32 2 2 2
2008129 2008-11-02 01 24 18 32 03 25 15 103 31 3 2 1
2008130 2008-11-04 18 32 28 30 01 12 06 121 31 3 2 1
2008131 2008-11-06 02 12 15 18 22 32 08 101 30 3 1 2
2008132 2008-11-09 16 13 33 25 27 09 08 123 24 3 3 0
2008133 2008-11-11 08 11 16 19 24 26 11 104 18 1 2 3
2008134 2008-11-13 32 20 19 10 15 28 02 124 22 1 3 2
2008135 2008-11-16 21 15 16 14 05 19 15 90 16 2 2 2
2008136 2008-11-18 18 10 28 05 09 12 02 82 23 3 2 1
下一页 最后一页