双色球开奖结果走势图

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余 复隔中 AC值
红球号码 蓝球号码 快乐星期天
2008076 2008-07-01 18 11 05 13 07 02 11 56 16 1 2 3
2008077 2008-07-03 04 12 22 26 30 33 09 127 29 3 2 1
2008078 2008-07-06 13 30 16 26 33 06 01 124 27 3 2 1
2008079 2008-07-08 32 05 20 04 03 10 09 74 29 1 2 3
2008080 2008-07-10 04 14 22 25 29 32 14 126 28 0 3 3
2008081 2008-07-13 25 31 18 13 12 02 04 101 29 2 3 1
2008082 2008-07-15 08 04 26 21 10 12 09 81 22 2 2 2
2008083 2008-07-17 09 29 07 08 18 32 09 103 25 2 1 3
2008084 2008-07-20 20 13 04 30 07 29 16 103 26 1 3 2
2008085 2008-07-22 24 01 20 12 04 29 15 90 28 2 2 2
2008086 2008-07-24 27 10 26 30 04 05 12 102 26 2 2 2
2008087 2008-07-27 30 01 29 31 07 26 06 124 30 1 3 2
2008088 2008-07-29 06 17 08 23 16 01 05 71 22 1 2 3
2008089 2008-07-31 22 27 03 16 11 06 11 85 24 3 2 1
2008090 2008-08-03 14 19 02 24 18 07 01 84 22 2 2 2
2008091 2008-08-05 31 23 03 12 14 32 10 115 29 2 1 3
2008092 2008-08-07 28 27 30 18 03 01 05 107 29 4 2 0
2008093 2008-08-10 26 16 04 10 12 28 07 96 24 1 4 1
2008094 2008-08-12 28 01 15 23 16 04 14 87 27 1 4 1
2008095 2008-08-14 08 14 21 29 28 03 03 103 26 2 1 3
2008096 2008-08-17 08 06 27 24 12 31 108 25 4 1 1
2008097 2008-08-19 06 16 17 03 08 09 13 59 14 3 1 2
2008098 2008-08-21 11 10 06 07 15 30 01 79 24 3 2 1
2008099 2008-08-24 10 15 16 22 23 24 07 110 14 2 3 1
2008100 2008-08-26 08 14 21 28 27 17 14 115 20 2 1 3
2008101 2008-08-28 26 17 21 30 09 28 04 131 21 3 1 2
2008102 2008-08-31 07 32 03 25 12 21 05 100 29 3 2 1
2008103 2008-09-02 22 12 33 16 01 18 04 102 32 3 3 0
2008104 2008-09-04 31 24 03 06 08 17 01 89 28 3 1 2
2008105 2008-09-07 05 17 19 27 28 32 02 128 27 1 2 3
下一页 最后一页